Características Técnicas
GENERAL |
|
| DIMENSIONES DE LA UNIDAD | 9,8 «x 5,5» x 2,0 «(25 x 13,9 x 5,1 cm) |
|---|---|
| TAMAÑO DE LA PANTALLA | 6,1 «x 3,4»; 7.0 «en diagonal (15,4 x 8,6 cm; 17,8 cm en diagonal) |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 400 x 800 píxeles |
| TIPO DE PANTALLA | Pantalla WVGA |
| PESO | 1,7 libras (0,77 kg) |
| CONSUMO DE ENERGÍA | 15W |
| ANTENA | Interna o externa sobre NMEA 2000 |
| PROFUNDIDAD MÁXIMA | 2,300 pies @ 77 kHz, agua dulce1.100 pies @ 77 kHz, agua salada(la capacidad de profundidad depende del tipo de fondo de agua y otras condiciones del agua) |
| OPCIONES DE MONTAJE | Fianza o descarga |
| RECEPTOR | 5 Hz |
| PUERTOS GARMIN MARINE NETWORK ™ | 1 puerto Panoptix ™ |
| PODER DE TRANSMISIÓN | 500 W (RMS) / 4.000 W (pico a pico) |
MAPAS Y MEMORIA |
|
| MAPAS PREINSTALADOS | mapa base mundial y G-MAP PERU COAST |
|---|---|
| ALMACENAMIENTO | 1 tarjeta microSD ™; Tamaño de tarjeta máximo de 32 GB |
| WAYPOINTS | 5000 |
| RUTAS | 100 |
| REGISTRO DE TRAYECTO | 50,000 puntos; 50 pistas guardadas |













