Características Técnicas
GENERAL |
|
| DIMENSIONES DE LA UNIDAD | 8.6″ x 5.1″ x 2.6″ (21.8 x 13.0 x 6.2cm) |
|---|---|
| TIPO DE PANTALLA | Pantalla WVGA |
| PESO | 1,6 libras (0,7 kg) |
| RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
| CONSUMO DE ENERGÍA | 12W |
| ANTENA | Interna o externa sobre NMEA 2000 |
| PROFUNDIDAD MÁXIMA | 2,300 pies @ 77 kHz, agua dulce1.100 pies @ 77 kHz, agua salada(la capacidad de profundidad depende del tipo de fondo de agua y otras condiciones del agua) |
| RECEPTOR | 5 Hz |
| PODER DE TRANSMISIÓN | 500 W (RMS) / 4.000 W (pico a pico) |
MAPAS Y MEMORIA |
|
| MAPAS PREINSTALADOS | Mapa base mundial |
|---|---|
| ALMACENAMIENTO | 1 tarjeta microSD ™; Tamaño de tarjeta máximo de 32 GB |
| WAYPOINTS | 5000 |
| RUTAS | 100 |
| REGISTRO DE TRAYECTO | 50,000 puntos; 50 pistas guardadas |

















